Mfululizo wa Nano COB
Aina ya LED:Chipu Kamili Iliyogeuzwa Kwenye Ubao (COB)
Upeo wa Pikseli: 0.9mm, 1.25mm, 1.56mm,1.87mm
Vipimo vya Paneli (Urefu wa Urefu): 600*337.5*39.3mm
Inasaidia FHD, 4K, ubora wa 8K
Teknolojia ya COB ya Flip Chip
Kiboreshaji cha Tofauti cha X3
Usawa wa Uso wa X4
Kiwango cha Kushindwa cha Chini cha 50%
40% Zaidi ya Nishati Inayofaa
Muundo mwembamba sana na mwepesi;
Mwangaza wa juu wa niti 3500 unaonekana chini ya mwanga wa jua
Zaidi ya 1000K: uwiano 1 wa utofautishaji wa hali ya juu;
Kijivu cha biti 24;
Matumizi ya chini ya nguvu na ongezeko la chini la joto
Paneli ya Ulimwenguni kwa pikseli zote
Nyeusi ya Ziada
Teknolojia ya matibabu ya uso wa macho huruhusu uthabiti wa rangi ya wino wa juu sana na uwiano wa utofautishaji ili kuonyesha rangi nyeusi safi na rangi angavu.
Uso umefunikwa na mipako nyeusi ya nyenzo za polima, ambayo huleta uthabiti mweusi wa ajabu, na kuleta nyeusi safi na ya kina, ambayo huboresha utendaji wa kuona hadi kiwango kisicho cha kawaida.
Ulalo bora, Haionekani kwa mwangaza, haina mwangaza
Upinzani Mkubwa dhidi ya Nguvu za Nje
Mbinu ya ufungashaji wa kiwango cha paneli huunda muundo imara sana wa kinga dhidi ya athari zote za nje, kuhakikisha utendaji wa kuaminika saa zote, na kuleta mwangaza unaoendelea.
Ongeza Mtazamo Wako
Mfululizo wa NanoKabati hutumia uwiano wa onyesho la 16:9 ambao unaweza kuunganishwa kwa urahisi kwenye skrini za 2K, 4K au 8K kwa uzoefu wa kutazama unaovutia sana.
Suluhisho Kamili la Ulinzi wa Macho
Miundo ya kinga macho inayozingatia inasaidia mwanga laini wenye mwanga mdogo wa bluu, mionzi ya chini, kelele isiyo na kelele, na ongezeko la joto la chini ili kuepuka uchovu wa kuona wakati wa kutazama kwa muda mrefu.
Faida za Onyesho Letu la Nano COB
Weusi Weusi wa Ajabu
Uwiano wa Tofauti ya Juu. Nyeusi na Kali Zaidi
Imara dhidi ya Athari za Nje
Kuegemea juu
Kusanyiko Haraka na Rahisi
| Bidhaa | Nano0.7 COB | Nano0.9 COB | Nano1.2 COB | Nano1.5 COB |
| Aina ya LED | Chipu Kamili Iliyogeuzwa Kwenye Ubao (COB) | |||
| Sauti ya Pikseli | P0.78mm | P0.9375mm | P1.25mm | P1.5625mm |
| Ukubwa wa moduli | 150mm(Upana)x112.5mm(Urefu) | 150mm(Upana)x112.5mm(Urefu) | 150mm(Upana)x168.5mm(Urefu) | 150mm(Upana)x168.5mm(Urefu) |
| Azimio la moduli | Nukta 192x144 | Nukta 160x120 | Nukta 120x135 | Nukta 96*108 |
| Ukubwa wa Kabati | 600×337.5x30mm | |||
| Azimio la Baraza la Mawaziri | Nukta 768*432 | Nukta 640*360 | Nukta 480*270 | Nukta 384*216 |
| Kiasi cha moduli | 4×3 | 4×3 | 4×2 | 4×2 |
| Uzito wa pikseli | Nukta 1643524/mita ya mraba | Nukta 1137778/mita ya mraba | Nukta 640000/mita ya mraba | Nukta 409600/mita ya mraba |
| Nyenzo | Alumini ya Kutupwa kwa Die | |||
| Uzito wa Kabati | Kilo 5.1 +/-0.5/vipande | |||
| Mwangaza | 500-3000cd/㎡ inayoweza kubadilishwa | |||
| Kiwango cha kuburudisha | ≥3840Hz | |||
| Volti ya Kuingiza | AC220V/50Hz au AC110V/60Hz | |||
| Matumizi ya Nguvu ya Juu | ≦150W/PCS | ≦120W/PCS | ≦100W/PCS | ≦95W/PCS |
| Matumizi ya Wastani ya Nguvu | 50-80W/PCS | 30-45/vipande | 25-40W/PCS | 20-35W/PCS |
| Matengenezo | Huduma ya Mbele | |||
| Kiwango cha Kushindwa kwa Skrini | ≦0.003% | |||
| Hifadhi ya Data ya Moduli | Sambamba | |||
| Kuongezeka kwa Joto Wakati wa Operesheni | ≦5℃ | |||
| Utangamano wa Kielektroniki | Ndiyo | |||
| Hifadhi nakala rudufu ya Data na Power | Ndiyo | |||
| Usafiri wa anga | ≥98% | |||
| Joto la Uendeshaji | -40°C-+60°C | |||
| Unyevu wa Uendeshaji | 10-90% RH | |||
| Maisha ya Uendeshaji | Saa 100,000 | |||















