Skrini ya Sakafu ya Ngoma ya LED
Skrini ya Sakafu ya Ngoma ya LED
Skrini ya LED ya Sakafu ya Ngoma iko katika hali ya kisasa na inajumuisha teknolojia ya kisasa ili kuleta taswira bora zaidi kwenye tukio lako. Sakafu za LED ni kamili kwa matamasha na matukio ya densi, na kuongeza kipengele cha ngazi inayofuata kwa ushiriki wowote! Sakafu ya LED ni ya kudumu sana na inaweza kuhimili mizigo mizito; imeundwa kwa ustadi mkubwa na inaweza kutumika kama meza, sakafu ya densi ya kuvutia, jukwaa, njia panda ya mitindo, au kitu kingine chochote unachoweza kufikiria.
Skrini ya sakafu ya LED haiwezi tu kutambua mwingiliano wa binadamu na kompyuta ardhini, lakini pia mwingiliano shirikishi kati ya ardhi na ukuta. Mwingiliano wa uhusiano ni mchanganyiko wa sehemu mbili, shirikishiSkrini ya LEDna skrini ya mandharinyuma inayoongozwa shirikishi. Maonyesho ya athari maalum yamefikia kiwango cha juu cha teknolojia katika nyanja nyingi. Hasa onyesho la uhusiano wa picha za ukuta na ardhi.
Maelezo ya Bidhaa
Onyesho la sakafu shirikishi ni chaguo bora kwa wamiliki wa chapa au wauzaji kuingiliana na wateja. Miongoni mwa bidhaa zote zinazofanana, sakafu ya densi shirikishi ya LED ya Envision inajitokeza na faida zake za kipekee za ushindani. Muda mfupi sana wa majibu, utulivu wa juu, na pembe pana ya kutazama hupa haki skrini hii shirikishi ya sakafu ya LED kuwapa wateja uzoefu bora wa shirikishi. Kwa kuzingatia usalama wake, bidhaa ina uwezo bora wa kubeba mzigo ambao hata wakati uwezo wa kubeba mzigo unazidi kilo 2000/mraba, uwezo wake wa kubeba mzigo unaweza kudumisha kiwango cha juu.
Faida za Sakafu Yetu ya Ngoma ya LED
| Nambari ya Sehemu | DF1.5 | DF1.9 | DF2.6 | DF2.97 | DF3.9 | DF5.2mm | DF6.25mm | ||||||||
| Sauti ya Pikseli | 1.56mm | 1.95mm | 2.604mm | 2.97mm | 3.91mm | 5.2mm | 6.25mm | ||||||||
| Usanidi wa LED | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921/2727 | ||||||||
| Uzito wa Pikseli | Nukta 409600/m2 | Nukta 262144/m2 | Nukta 147456/m2 | Nukta 112896/m2 | Nukta 65536/m2 | Nukta 36864/m2 | Nukta 25600/m2 | ||||||||
| Ukubwa wa Moduli | 250X250mm | ||||||||||||||
| Azimio la Moduli | Nukta 160X160 | Nukta 128X128 | Nukta 96X96 | Nukta 64X64 | Nukta 52X52 | Nukta 48X48 | Nukta 40X40 | ||||||||
| Ukubwa wa Kabati | 500X500X73mm | 500X500X76mm / 500X1000X77mm | |||||||||||||
| Azimio la Baraza la Mawaziri | Nukta 320X320 | Nukta 256X256 | Nukta 192X192 | Nukta 128X128 | Nukta 128X256 | Nukta 104X104 | Nukta 104X208 | Nukta 96X96 | Nukta 96X192 | Nukta 80X80 | Nukta 80X160 | ||||
| Uzito wa Kabati | Kilo 11 | Kilo 11 | Kilo 22.5 | Kilo 11 | Kilo 22.5 | Kilo 11 | Kilo 22.5 | Kilo 11 | Kilo 22.5 | ||||||
| Kubeba Mzigo | 1.5-2.0t/m/² | ||||||||||||||
| Ukadiriaji wa IP (mbele/nyuma) | IP33 / IP44 | IP65 / IP54 | |||||||||||||
| Mazingira | NDANI/ NJE | ||||||||||||||
| Mwangaza | 1000-4000CD/m2 | ||||||||||||||
| Barakoa | Afisa Mkuu wa Polisi | Kahawia / krimu (Tofauti ya mwangaza) | |||||||||||||
| Pembe ya Kutazama (Urefu/Urefu) | 120°/120° | ||||||||||||||
| Kipimo cha Kijivu | ≥biti 14 | ||||||||||||||
| Matumizi ya Nguvu ya Juu | 800W/m² | ||||||||||||||
| Matumizi ya Nguvu ya Ave. | 270W/m² | ||||||||||||||
| Kiwango cha Upyaji | 1920/3840Hz | ||||||||||||||
| Nguvu ya Uendeshaji | AC110~ 240V, 50/60Hz | ||||||||||||||
| Daraja la kuchanganua | 1/32S | 1/32S | 1/24S | 1/21S | 1/16S | 1/12S | 1/10S | ||||||||
| Mwingiliano | ○ / ● | ||||||||||||||
| Hali ya Kudhibiti | Onyesho linalolingana na PC ya kudhibiti kupitia DVI | ||||||||||||||
| Ingizo la Usaidizi | Mchanganyiko, S-Vido, Kipengele, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | ||||||||||||||
| Joto la Uendeshaji | 0°C~40°C(kazini), – 20°C~60°C(dukani) | ||||||||||||||
| Unyevu wa Uendeshaji | 35%~85% (kazi), 10%~90% (dukani) | ||||||||||||||
| Maisha ya Uendeshaji | ≥saa 100,000 | ||||||||||||||
| Nyenzo ya Kabati | Profaili za alumini/Profaili za chuma | ||||||||||||||
| Usakinishaji | Ufungaji wa Reli/Ufungaji wa futi unaoweza kurekebishwa | ||||||||||||||
| Ufungashaji | Kesi ya Ndege | ||||||||||||||
| Cheti | CE, FCC, CCC, UL | ||||||||||||||











