Onyesho la Sakafu ya LED
Sifa Kuu
USAKAJI BILA MSHONO: Sema kwaheri kwa mipangilio tata! Fungua tu onyesho la sakafu ya LED kwa usakinishaji rahisi, hukuruhusu kuzingatia kile ambacho ni muhimu sana - uwasilishaji wako. Hakuna zana au utaalamu wa kiufundi unaohitajika!
Ulalo na Uadilifu Bora: Teknolojia yetu ya kisasa inahakikisha onyesho linadumisha ulalo na uadilifu wa hali ya juu, na kutoa uzoefu mzuri wa kutazama. Muundo usio na mshono huondoa mapengo na vizuizi, na kuruhusu taswira zako kung'aa bila usumbufu.
Onyesho la LED la Ubora wa Juu: Paneli zetu za LED zenye ubora wa juu hukupa rangi angavu na uwazi wa ajabu. Iwe inaonyesha video, michoro, au taarifa za wakati halisi, maudhui yako yatakuwa hai na maelezo mazuri ili kuvutia umakini na kuacha taswira ya kudumu.
Inadumu na Inabebeka: Onyesho la sakafu ya LED ni la kudumu na jepesi, na linaweza kuhimili matumizi ya mara kwa mara. Muundo wake unaobebeka hurahisisha kusafirisha na kusakinisha katika maeneo mbalimbali, bora kwa maonyesho ya biashara, matukio ya ushirika, na matangazo.
Chakula cha jioni ni chembamba na chepesi na Rahisi kusakinisha. Unene=12mm, uzito=15KG/㎡. Hakuna muundo unaohitajika, umelazwa moja kwa moja sakafuni.
Faida
WASHIRIKISHE HADHARA YAKO: Kwa taswira zinazovutia macho na muundo usio na mshono, onyesho la sakafu la LED linaloteleza litavutia hadhira yako na kuwaweka wakishiriki. Linafaa kwa mawasilisho, uzinduzi wa bidhaa, na maonyesho shirikishi.
INAYOWEZA KUTUMIKA: Onyesho hili linafaa kwa matumizi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na maonyesho ya rejareja, uuzaji wa matukio, maonyesho ya biashara, na hata mitambo ya sanaa. Urahisi wake wa kubadilika hulifanya kuwa mali muhimu kwa biashara au shirika lolote.
Suluhisho la Gharama Nafuu: Onyesho la sakafu ya LED linaloviringishwa ni rahisi kusakinisha na kubebeka, na hivyo kukuokoa muda na pesa. Punguza gharama za wafanyakazi zinazohusiana na usanidi, na ufurahie urahisi wa kutumia onyesho katika maeneo mengi.
Teknolojia Inayostahimili Wakati Ujao: Endelea mbele ya mkondo ukitumia teknolojia yetu ya hali ya juu zaidi ya LED. Onyesho hili limeundwa ili kuendana na maboresho ya siku zijazo, kuhakikisha uwekezaji wako unabaki kuwa muhimu na wenye ufanisi kwa miaka ijayo.
Kesi za Matumizi
- Maonyesho ya Biashara na Maonyesho: Toa maoni tofauti na washindani kwa kuonyesha chapa na bidhaa zako kwa njia bora zaidi na kwa maonyesho ya kuvutia.
- Matukio ya Kampuni: Boresha mawasilisho na hotuba kwa kutumia taswira zinazobadilika zinazoimarisha ujumbe wako na kuwavutia hadhira yako.
- Mazingira ya Rejareja: Unda uzoefu wa ununuzi unaovutia kwa kuangazia matangazo, bidhaa mpya na hadithi za chapa kupitia maonyesho ya kuvutia.
- USAKAJI WA SANAA: Tumia onyesho la sakafu la LED kama turubai kwa ajili ya kujieleza kisanii, ukigeuza nafasi yoyote kuwa ghala la kuvutia.
Ongeza mawasiliano yako ya kuona kwa kutumia onyesho la sakafu la LED linalounganisha kikamilifu urahisi na ustadi. Usikose nafasi yako ya kufanya taswira ya kudumu. Wasiliana nasi leo ili kujifunza zaidi na kuona jinsi onyesho hili bunifu linavyoweza kubadilisha tukio lako lijalo!
Faida za Onyesho la Sakafu la LED
Nyepesi na Kuviringisha
Usahihi wa hali ya juu na bila mshono
Rahisi kusakinisha
Mfumo Uliojengewa Ndani
Uwezo mkubwa wa kubeba
Rafiki kukodisha
| Sakafu ya Kuviringisha ya LED (Moduli ya DC 24V) | |||||||
| Mfano | GOB-R0.78 | GOB-R1.25 | GOB-R1.56 | GOB-R1.953 | GOB-R2.604 | GOB-R3.91 | |
| Kigezo Kifupi | LED | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 | SMD2121 |
| Sauti ya Pikseli | 0.78125mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.91mm | |
| Ukubwa wa moduli (mm) | W250x H62.5 x D14mm | W500 x H62.5 x D14mm | |||||
| Ubora (pikseli) | Pikseli 320 x 80 | Pikseli 400 x 50 | Pikseli 320 x 40 | Pikseli 256 x 32 | Pikseli 192 x 24 | Pikseli 128 x 16 | |
| Kigezo cha Kielektroniki | Uwezo wa Mchakato | Biti 12-16 | Biti 12-16 | Biti 12-16 | Biti 12-16 | Biti 12-16 | Biti 12-16 |
| Kipimo cha Kijivu | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | |
| Kiwango cha Kuonyesha Upya (Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | |
| Kiwango cha kuchanganua | 1/80 | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 | |
| Mwangaza | >500cd/m2 | >600cd/m2 | >600cd/m2 | >600cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 | |
| Umbali Bora wa Kutazama (mita) | ≥ 0.8m | ≥ 1.2m | ≥ 1.5m | ≥ 1.9m | ≥ 2.6m | ≥ 3.9m | |
| Uzito | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | |
| Tazama Umbali (°) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | |
| Kigezo cha Umeme | Volti ya Kuingiza(V) | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
| Nguvu ya Juu | 512w/mraba | 512w/mraba | 512w/mraba | 512w/mraba | 512w/mraba | 512w/mraba | |
| Nguvu ya Wastani | 170w/mraba | 170w/mraba | 170w/mraba | 170w/mraba | 170w/mraba | 170w/mraba | |
| Mazingira ya Mazingira | Halijoto | -20 ℃/+50℃ (inafanya kazi) | -20 ℃/+50℃ (inafanya kazi) | -20 ℃/+50℃ (inafanya kazi) | -20 ℃/+50℃ (inafanya kazi) | -20 ℃/+50℃ (inafanya kazi) | -20 ℃/+50℃ (inafanya kazi) |
| -40 ℃/ +60℃ (hifadhi) | -40 ℃/ +60℃ (hifadhi) | -40 ℃/ +60℃ (hifadhi) | -40 ℃/ +60℃ (hifadhi) | -40 ℃/ +60℃ (hifadhi) | -40 ℃/ +60℃ (hifadhi) | ||
| Kiwango cha ulinzi | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | |
| Unyevu | 10%~90% (inafanya kazi) | 10%~90% (inafanya kazi) | 10%~90% (inafanya kazi) | 10%~90% (inafanya kazi) | 10%~90% (inafanya kazi) | 10%~90% (inafanya kazi) | |
| 10%~90% (hifadhi) | 10%~90% (hifadhi) | 10%~90% (hifadhi) | 10%~90% (hifadhi) | 10%~90% (hifadhi) | 10%~90% (hifadhi) | ||
| Muda wa kuinua (saa) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | ≥100,000 | ≥100,000 | |
| Matengenezo | Matengenezo | Nyuma | Nyuma | Nyuma | Nyuma | Nyuma | Nyuma |
| Pokea kadi | A8S PRO | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | |














